products category
Related articles
WRE-240A隔爆型本安型熱(rè)電(diàn)偶使用(yòng)說(sh¶βπ×uō)明(míng)
WZP2-275S六線制(zhì)鉑電(diàn)阻産品介₩ ♣≤紹
WRER-13化(huà)工(gōng)防腐熱(rè)電(diàn)偶技(jì)術(shù¶→•✔)介紹
16AI智能(néng)電(diàn)動執π∏∏行(xíng)機(jī)構相(xiàng)較DKJ執 ×行(xíng)機(jī)構的(de)優點✘♥
産品中心/ products
直徑1.5 K分(fēn)度号铠裝插頭式電(diàn)熱(rè)偶具有(yǒu)能(¶©néng)彎曲、耐高(gāo)壓、熱(rè)響應時(shí)間(jiān)快(ku♦←ài)和(hé)堅固耐用(yòng)等許多(duō)優點,它和(hé)工(gōng)業(yè)用•¶(yòng)裝配式熱(rè)電(diàn)偶一(yī)樣,作(zuò)為(wèi)測量溫≥度的(de)變送器(qì),通(tōng)常和(hé)顯πλ示儀表、記錄儀表和(hé)電(diàn)子(zǐ)調節器(qì)配套使用('₽α®yòng),同時(shí)亦可(kě)作(zuò)為(wèi)裝配式熱(rè)電λ∏(diàn)偶的(de)感溫元件(jiàn)。它可(kě)以直接測量名種生(shēng)産過程中≠♦ 從(cóng)0~800℃範圍內(nèi)的(de)液體(tǐ)、蒸汽和(×δ₽hé)氣體(tǐ)介質以及固體(tǐ)表面的(de)溫度。
聯系電(diàn)話(huà):021-39519866
直徑1.5 K分(fēn)度号铠裝插頭式₹✔電(diàn)熱(rè)偶具有(yǒu)能(néng)彎曲、耐高(gāo)壓、熱(rè)響應時(shí)間(jiā∏ n)快(kuài)和(hé)堅固耐用(yòng)等≥>許多(duō)優點,它和(hé)工(gōng)業(yè)用(yòng)裝配式熱('"₹✘rè)電(diàn)偶一(yī)樣,作(zuò)為(wèi)測量溫度的(¶₩←de)變送器(qì),通(tōng)常和(hé)顯示儀表、記錄儀表和(hé)電(di↑✘αàn)子(zǐ)調節器(qì)配套使用(yòng),同♦ ☆∏時(shí)亦可(kě)作(zuò)為(wèi)裝配式熱(✘≈rè)電(diàn)偶的(de)感溫元件(jiàn)。它可(kě)以直接↑βφ★測量名種生(shēng)産過程中從(cóng)0~800℃範圍內(nèi)的(de)液體λ (tǐ)、蒸汽和(hé)氣體(tǐ)介質以及固體(tǐ)表面的(de)溫度。
|
裝熱(rè)電(diàn)偶的(de)工↑★(gōng)作(zuò)原理(lǐ)是(shì),兩種不(bù)同成份的←×↑(de)導體(tǐ)兩端經焊接,形成回路(lù),直接測溫端叫工(↑αgōng)作(zuò)端,接線端子(zǐ)端叫冷(lěng)端,也(yě)稱參比端。當工≤♣♠(gōng)作(zuò)端和(hé)參比端存在溫差時(shí),σβ&±就(jiù)會(huì)在回路(lù)中産生(shēng)熱(rè₹γ)電(diàn)流,接上(shàng)顯示儀表,儀表上(shàng)就(jiù)會(÷φhuì)指示出熱(rè)電(diàn)偶所産生(shēng)的(de)熱(rè)電(dα↔↑$iàn)動勢的(de)對(duì)應溫度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠裝熱(rè)電(diàn)偶的(de)熱(rè)電(diàn)動勢将随著(zhe)∏Ω×γ測量端溫度升高(gāo)而增長(cháng),熱(rè)電(diàn)動勢的(de)≤& 大(dà)小(xiǎo)隻和(hé)熱(rè)電(diàn)偶導體₽∞♣(tǐ)材質以及兩端溫差有(yǒu)關,和(hé)熱(r ×è)電(diàn)極的(de)長(cháng)度、直✔α徑無關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠裝熱(rè)電(diàn)偶的(de)結構原理(lǐ)是(shì)<©ε✘,是(shì)由導體(tǐ)、高(gāo)絕緣氧化(huà)鎂、外(wài)套↓™ ✔1Cr18Ni9Ti不(bù)鏽鋼保護管,經多(duō)次一(yī)體(↕ε✔βtǐ)拉制(zhì)而成。铠裝熱(rè)電(diàn)偶産品主要(y♣± βào)由接線盒、接線端子(zǐ)和(hé)铠裝熱(rè)電(di±Ω★àn)偶組成基本結構,并配以各種安裝固定裝置組成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠裝熱(rè)電(diàn)偶分(fēn)絕緣式和(hé)接殼式兩種。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技(jì)術(shù)指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、t為(wèi)被測溫度的(de)值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠裝熱(rè)電(diàn)偶熱(rè)響應時(shí)間(jiān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在溫度出現(xiàn)階躍變化(huà)時(₩ε↕shí),熱(rè)電(diàn)偶的(de)輸出變化(huà)至相(xiàng) € 當于該階躍變化(huà)的(de)50%所得(de)的(de)時(shí)間(ji★>αγān)稱為(wèi)熱(rè)響應時(shí)間(j♠↕©iān),用(yòng)τ0.5λ↕表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電(diàn)阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當周圍空(kōng)氣溫度為(wèi)20±1↔✘∞.5℃,相(xiàng)對(duì)濕度不(bù)大(dà)于80%時(shí)→₽↔,絕緣型铠裝熱(rè)電(diàn)偶的(de)偶絲與外(wài)套管之間(jiān) ₽♦γ的(de)絕緣電(diàn)阻值應符合下(xià)表的(de)規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可(kě)撓度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠裝熱(rè)電(diàn)偶的(de)可(kě)撓曲率半徑不(bù)小(x→☆iǎo)于其外(wài)徑的(de)5倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠裝熱(rè)電(diàn)偶熱(rè)響應時(shí)間(jiān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠裝熱(rè)電(diàn)偶外(wài)徑和(hé)名義長(cháng)度标&δ←準規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、¢3絕緣式铠裝熱(rè)電(diàn)偶名義總長(ch×'áng)L,不(bù)得(de)大(dà)于10000mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠裝熱(rè)電(diàn)偶材料的(de)結構形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工(gōng)作(zuò)端(熱(rè)端)結構形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝固定形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定裝置是(shì)供用(yòng)戶安裝用(yòng)。除₩♣了(le)無固定裝置産品外(wài),铠裝熱(rè)電(diàn)偶固定裝置有(yǒ→♦δ±u):固定卡套式、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可(kě)動卡套式、固定法蘭、可(kě)動法蘭四種結構形式。固定卡套式供用(yòng& )戶一(yī)欠性固定,可(kě)動卡套式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用(yòng)戶可(kě)多(duō)次固定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:括号內(nèi)的(de)數(shù)δ字這(zhè)檔規格一(yī)般不(bù)予以采用(y÷αòng),如(rú)需要(yào)作(zuò)特殊規格訂貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠裝熱(rè)電(diàn)偶自(zì)由端(接線盒©φσ≈)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線盒供連接熱(rè)電(diàn)偶的(de)自(z&♠εì)由端和(hé)顯示儀表之用(yòng),>♥↕目前有(yǒu)簡易式、防濺式、防水(shuǐ)式、手柄式、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小(xiǎo)接線盒式、補償導體(tǐ)式多(duō)種結構★×₹★形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶補償導線式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防濺式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水(shuǐ)式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手柄式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小(xiǎo)接線盒式 |
無固定裝置式铠裝熱(rè)電(diàn)偶"β'↕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表股份有(yǒ÷↑u)限公司(由上(shàng)儀*承辦)
上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(hu♦↕à)儀表四廠(chǎng)(白(bái)雲牌)
上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表三廠(chǎng)
返回列表
掃碼關注我們
Copyright ©2025 金湖宏程自動化儀表有限公司 Al∞₽∞∏l Rights Reserved &nΩ bsp; 備案号:京ICP證000000号
&n&β✔bsp;
15921716606
掃碼加微(wēi)信
點
擊
隐
藏